Overzicht april

Temperatuur [°C]
  Jaar Gemiddeld Hoogste max. Laagste max. Hoogste etm.. Laagste etm. Hoogste min. Laagste min.
max. etm min. °C dag °C dag °C dag °C dag °C dag °C dag
1997 13,3 8,1 3,4 18,5 9 8,5 16         10,0 27 -1,5 7
1998 13,4 9,2 5,6 22,0 22 7,0 13         10,0 3 0,0 14
1999 14,6 9,9 5,8 21,0 2 8,5 14         10,5 26 0,0 15
2000 14,9 10,0 5,7 22,5 28 8,0 5         11,0 28 -1,0 11
2001 12,6 8,4 4,9 23,0 2 6,0 14         10,0 1 -1,5 14
2002 15,1 9,6 4,8 22,0 2 8,0 15         9,5 23 0,0 7
2003 16,6 10,4 4,8 26,0 15 8,0 7         11,0 26 -2,0 8
2004 16,1 10,7 6,0 23,5 27 9,0 10         11,5 28 0,5 20
2005 15,4 10,5 6,3 22,0 3 8,5 8         12,0 29 1,0 9
2006 13,7 9,1 5,1 21,0 24 8,5 5         11,0 26 -1,5 11
2007 19,9 13,5 7,7 30,5 15 12,0 4         13,0 29 0,5 8
2008 14,2 9,3 5,0 24,0 27 8,0 6         11,0 27 -0,5 16
2009 18,1 12,4 7,2 24,5 10 13,5 8         11,5 11 3,0 23
2010 16,0 9,9 4,4 26,0 29 9,0 1         11,0 29 0,0 22
2011 20,3 14,1 9,0 28,8 22 12,3 5 20,1 23 9,2 13 14,2 23 3,6 13
2012 12,8 8,8 5,4 22,6 30 8,8 7 15,0 30 4,7 17 10,4 28 -0,2 1
Gem. 15,4 10,2 5,7 23,6   9,0   17,6   7,0   11,1   0,0  

Aantal dagen
Jaar Maximum temp. Minimum temp. Gras temp.
≥ 20,0 ≥ 25,0 ≥ 30,0 < 0,0 < 0,0 Laagste dag
1997 0 0 0 4      
1998 2 0 0 0      
1999 3 0 0 0      
2000 3 0 0 2      
2001 1 0 0 1      
2002 4 0 0 0      
2003 9 2 0 6      
2004 7 0 0 0      
2005 4 0 0 0 0 0,0 9
2006 2 0 0 1 4 -3,4 11
2007 14 7 1 0 2 -0,4 5
2008 3 0 0 1 6 -1,2 16
2009 7 0 0 0 0 2,0 23
2010 6 1 0 0 1 -0,4 22
2011 15 4 0 0 0 3,3 22
2012 2 0 0 2 2 -0,6 22
Gem. 5 1 0 1 2 -0,1  

Aantal dagen
Jaar Sneeuw- Hagel Onweer Mist
dag dek
1998 1 0 3 5 1
1999 1 0 1 1 0
2000 0 0 1 2 0
2001 1 0 4 1 0
2002 0 0 1 1 4
2003 0 0 1 2 0
2004 0 0 2 2 1
2005 1 0 1 2 0
2006 0 0 1 0 1
2007 0 0 0 0 2
2008 0 0 2 1 0
2009 0 0 0 1 2
2010 1 0 2 3 0
2011 0 0 0 3 0
2012 0 0 0 2 2
Gem. 0 0 1 2 1

Zonneschijn
  Aantal dagen

Graad
dagen

Warmte
getal

Zon
uren

Uren
>18°C
Jaar

Gem.
bedekking

Zonloos Zonnig
1998 6,7 6 0 263,0 0,0    
1999 5,2 3 3 243,0 0,0    
2000 5,3 2 2 239,5 0,0    
2001 5,4 2 0 287,3 0,0    
2002 3,8 1 5 251,0 0,0    
2003 3,8 0 4 228,0 0,0    
2004 5,4 2 0 218,8 0,0    
2005 5,1 6 5 224,0 0,0    
2006 5,3 3 0 267,5 0,0    
2007 2,7 0 4 144,9 8,9    
2008 5,4 1 0 261,0 0,0    
2009 4,3 1 4 168,8 0,0    
2010 4,1 0 3 243,7 0,2    
2011 3,4 0 6 121,2 4,8 282,6 126,0
2012 5,9 2 0 276,5 0 263,3 12,0
Gem. 4,8 2 2 229,2 0,9 273,0 69,0


Neerslag [mm]
Jaar Maand-
som
Grootste Aantal dagen Uren
dagsom dag ≥ 0,1 ≥ 1,0 ≥ 10,0
1994 78,0 13,0 4 14 14 1  
1995 18,0 6,0 18 6 6 0  
1996 6,0 2,0 24 4 4 0  
1997 33,0 10,0 5 6 6 2  
1998 88,0 10,4 13 22 19 1  
1999 58,8 9,6 21 19 10 0  
2000 37,7 8,0 13 18 9 0  
2001 62,9 10,4 25 21 14 1  
2002 38,7 8,0 28 10 8 0  
2003 48,8 14,0 26 12 6 3  
2004 42,5 10,6 28 14 9 2  
2005 66,4 14,3 29 20 16 1  
2006 30,6 6,7 12 16 9 0  
2007 0 0 - 0 0 0  
2008 47,7 10,8 29 16 9 1  
2009 41,6 23,1 17 10 6 1  
2010 34,1 12,0 1 7 6 2  
2011 7,6 3,0 28 7 3 0 8,3
2012 61,0 12,2 26 20 15 1 57,5
Gem. 42,2 9,7   13 9 1 32,9

Jaar Luchtdruk [hPa]
Gem. Maximum dag Minimum dag
1998 1003,2 1016 21 991 15
1999 1013,4 1026 4 995 12
2000 1008,1 1030 6 990 3
2001 1013,1 1030 13 1003 6
2002 1015,7 1033 21 999 28
2003 1017,0 1029 5 1000 28
2004 1013,4 1027 24 987 18
2005 1014,8 1027 10 1003 7
2006 1015,6 1024 27 1007 15
2007 1021,6 1027 1 1016 25
2008 1012,0 1029 3 1001 9
2009 1015,6 1027,3 21 1002,1 27
2010 1021,3 1035,0 9 1006,6 3
2011 1019,1 1027,9 8 1007,2 30
2012 1005,0 1023,1 16 984,5 19
Gem. 1013,9 1027,4   999,5  

  Jaar Windsnelheid [m/sec] Windrichting [%]
gem. max dag N NO O ZO Z ZW W NW Veran.
2011 2,4 16,5 5 10 18 18 4 5 18 11 10 6
2012 2,7 18,8 26 8 9 6 5 25 22 6 10 9
Gem. 2,6 17,7   9 14 12 5 15 20 9 10 8

Voor het laatst bijgewerkt op 2-05-2012. Opmerkingen of wil je reageren: stuur een e-mail Free counter and web stats