Overzicht december

Temperatuur [°C]
Jaar Gemiddeld Hoogste max. Laagste max. Hoogste etm. Laagste etm. Hoogste min. Laagste min.
max. etm min. °C dag °C dag °C dag °C dag °C dag °C dag
1997 7,5 4,7 2,5 14,0 25 0,0 17         10,0 11 -5,5 17
1998 7,5 4,7 2,5 13,0 13 -0,5 3         9,0 15 -3,0 2
1999 7,4 4,6 2,5 11,5 11 2,5 21         6,5 1 -2,0 20
2000 7,3 5,1 3,4 15,5 8 -0,5 26         12 12 -4,5 23
2001 6,1 3,1 0,7 14,0 1 1,0 15         10,5 1 -5,0 14
2002 6,0 3,5 1,7 12,5 27 -1,5 10         9,0 27 -7,0 10
2003 7,1 4,3 2,1 13,0 1 2,0 7         7,0 1 -5,5 10
2004 6,2 3,4 1,0 11,5 23 0,0 21         8,0 24 -5,0 21
2005 6,2 3,9 1,9 9,5 24 0,5 28         6,5 4 -5,5 29
2006 8,5 5,9 3,8 14,5 5 2,0 27         9,5 5 -2,0 20
2007 6,3 3,9 2,0 13,0 7 -3,0 21         8,0 5 -7,0 22
2008 5,0 2,5 0,6 10,0 20 -1,5 31         7,5 22 -7,0 30
2009 4,8 2,3 0,4 12,5 6 -2,0 19         8,5 6 -11,0 19
2010 1,5 -1,2 -3,2 8,0 12 -6,0 2         5,0 11 -12 21
2011 9,1 6,8 4,7 12,7 1 5,0 19 11,0 26 2,5 19 10,0 26 1,3 19
2012 7,8 5,8 ,9 12,9 23 1,2 13 11,6 23 -0,3 13 9,6 29 -1,9 13
2013 9,1 6,5 4,3 12,7 16 4,9 3 11,4 24 1,4 12 8,7 24 -0,5 3
2014 7,5 5,4 3,3 12,8 18 1,2 28 11,5 23 -0,9 28 10,6 23 -4,9 29
2015 12,2 10,0 8,0 15,9 17 8,1 10 14,0 17 6,2 10 12,7 17 4,0 12
2016 7,0 4,4 2,0 10,7 14 0,6 29 9,4 25 -1,2 29 7,4 25 -4,3 5
2017 6,1 4,3 2,2 12,8 31 -0,8 2 10,0 31 -1,6 2 7,4 24 -2,9 2
2018 8,2 6,0 3,7 13,4 21 0,3 15 11,7 2 -0,7 15 9,7 2 -2,6 12
2019 8,8 6,3 3,7 15,0 17 4,8 5 11,6 19 1,6 5 8,2 7 -1,4 4
2020 8,2 6,2 4,0 13,4 22 3,4 6 11,6 23 1,6 8 9,8 22 -1,3 8
2021 7,6 5,6 3,3 13,8 30 1,4 22 13,0 30 -1,6 22 11,1 30 -4,2 22
2022 6,3 4,0 1,6 15,0 31 -1,8 13 13,5 31 -3,1 13 10,3 31 -6,8 18
2023 8,6 6,9 4,8 12,8 24 1,6 1 11,6 24 -0,7 1 9,8 25 -3,4 2
Gem. 7,2 4,8 2,7 12,8   0,8   11,7   0,2   9,0   -4,1  

Aantal dagen
Jaar Max. temp. Minimum temp. Grastemp.
< 0,0 < 0,0 ≤-5,0 ≤-10,0 < 0,0 Laagste Dag
1997 0 3 1 0      
1998 1 5 0 0      
1999 0 5 0 0      
2000 2 10 0 0      
2001 0 15 2 0      
2002 3 10 4 0      
2003 0 6 1 0      
2004 0 12 1 0 15 -5,6 21
2005 0 7 0 0 13 -6,5 29
2006 0 2 0 0 6 -4,2 20
2007 2 10 0 0 13 -8,0 22
2008 1 9 0 0 15 -8,0 30
2009 1 12 4 1 15 -12,0 19
2010 7 24 10 3 26 -13,0 21
2011 0 0 0 0 0 0,0 19
2012 0 3 0 0 5 -3,3 8
2013 0 3 0 0 4 -1,1 11
2014 0 4 0 0 4 -5,6 29
2015 0 0 0 0 0 3,3 12
2016 0 8 0 0 9 -5,6 5
2017 1 7 0 0 13 -4,4 2
2018 0 8 0 0 10 -3,3 28
2019 0 3 0 0 7 -2,2 1
2020 0 3 0 0 7 -3,3 8
2021 0 6 0 0 6 -5,6 22
2022 1 10 5 0 13 -7,8 18
2023 0 5 0 0 5 -4,4 2
Gem. 1 7 1 0 9 -5,0  

Aantal dagen
Jaar Sneeuw- Hagel IJzel Onweer Mist
dag dek
1997 1 0 0 1 0 0
1998 5 2 3 2 0 4
1999 2 1 2 0 4 0
2000 6 5 0 1 0 0
2001 7 4 4 2 0 7
2002 1 0 1 1 0 6
2003 1 0 4 0 0 6
2004 1 0 4 1 0 8
2005 6 2 4 1 0 6
2006 0 0 0 0 1 2
2007 0 0 1 0 1 6
2008 1 0 0 0 0 5
2009 4 9 0 1 0 0
2010 15 17 1 0 0 7
2011 2 0 3 0 4 0
2012 6 2 2 0 0 1
2013 0 0 1 0 0 4
2014 1 3 4 0 0 0
2015 0 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0 8
2017 4 4 2 0 1 5
2018 1 0 1 1 0 3
2019 0 0 2 0 0 4
2020 0 0 0 0 0 3
2021 1 0 1 0 1 1
2022 0 0 0 1 0 4
2023 1 0 0 0 0 0
Gem. 2 2 1 0 0 3

Jaar Gem.
bedekking
Aantal dagen Graad-
dagen
Koude-
getal
Zon
uren
Vorst
uren
Zonloos Zonnig
1997 7,0 13 0 411,3 4,9    
1998 6,4 15 0 413,3 3,7    
1999 6,2 9 0 415,3 0,1    
2000 5,1 8 3 400,3 7,6    
2001 5,4 8 2 461,6 7,0    
2002 6,3 14 2 448,3 17,4    
2003 5,8 13 5 424,6 1,9    
2004 5,5 10 2 453,4 3,7    

2005

5,5 6 0 438,4 7,0    
2006 6,7 16 0 374,7

0

   
2007 5,4 8 3 436,8 12,9    
2008 5,0 7 5 479,1 15,1    
2009 5,7 10 1 486,8 24,6    
2010 6,1 14 0 593,8 57,2    
2011 6,3 8 0 347,7 0 34,7  
2012 6,4 12 1 378,9 0,3 39,6 13
2013 5,1 7 3 357,1 0 74,3 3
2014 6,1 12 2 391,7 1,3 46,7 40
2015 6,0 8 2 247,6 0 62,5 0
2016 6,0 12 1 420,2 4,0 64,4 89
2017 6,8 19 0 425,9 2,1 29,6 67
2018 6,3 12 1 371,5 1,2 42,3 77
2019 5,5 7 2 361,9 0 62,8 12
2020 6,6 14 0 365,1 0 36,4 4
2021 6,6 13 1 385,1 2,2 36,3 64
2022 5,9 14 3 435,1 16,1 47,5 153
2023 6,9 14 0 343,0 1,1 32,1 39
Gem. 6,0 11 1 409,9 7,1 46,9 46,8

Neerslag [mm]
Jaar Maand-
som
Grootste Aantal dagen Uren
dagsom dag ≥0,1 ≥1,0 ≥10,0
1993 149,0 23,0 30 25 25 5  
1994 128,0 26,0 27 19 19 5  
1995 57,0 15,0 20 9 9 3  
1996 44,0 29,0 19 6 6 1  
1997 51,4 14,5 10 18 12 1  
1998 81,6 12,0 15 22 18 1  
1999 147,2 15,7 7 29 20 6  
2000 37,5 6,6 3 22 12 0  
2001 103,6 24,5 26 22 16 3  
2002 121,2 24,8 30 20 14 4  
2003 102,6 34,3 13 17 11 2  
2004 67,3 15,3 17 15 12 2  
2005 58,8 13,5 16 19 13 1  
2006 99,4 20,4 7 18 16 2  
2007 88,9 16,7 1 15 14 4  
2008 37,3 6,4 20 13 11 0  
2009 109,0 22,2 25 19 16 4  
2010 59,0 14,0 19 19 8 2  
2011 141,2 19,4 2 24 22 3 127,5
2012 130,0 33,6 25 25 21 2 114,3
2013 54,0 10,4 28 23 12 1 56,2
2014 117,8 39,6 27 22 16 3 81,5
2015 47,6 11,0 11 23 12 1 54,7
2016 17,8 4,6 21 12 8 0 27,8
2017 149,4 30,8 31 25 18 6 102,4
2018 116,2 24,2 2 23 18 5 89,7
2019 90,2 13,8 6 24 16 3 81,5
2020 91,4 17,4 23 23 14 3 91,2
2021 64,4 7,8 10 22 14 0 76,2
2022 126,2 35,8 31 18 15 5 86,1
2023 131,4 31,2 24 24 16 4 91,2
Gem. 91,0 19,8   20 15 3 83,1

Jaar Luchtdruk [hPa]
Gem. Maximum dag Minimum dag
1997 1011,0 1032 15 1000 11
1998 1018,4 1033 1 1000 27
1999 1009,6 1029 21 987 26
2000 1009,4 1021 19 993 27
2001 1023,3 1040 8 998 25
2002 1015,7 1033 18 995 27
2003 1017,9 1032 6 1000 20
2004 1019.0 1031 8 993 17
2005 1017,9 1040 10 994 2
2006 1021,3 1041 21 985 8
2007 1021,4 1041 13 987 9
2008 1019,4 1038 26 986 4
2009 1008,9 1030,5 11 986,6 24
2010 1015,7 1035,4 14 993,3 19
2011 1011,0 1036,1 27 970,9 16
2012 1008,6 1027,8 11 984,3 15
2013 1017,0 1035,0 2 982,1 25
2014 1017,2 1037,8 30 992,1 27
2015 1021,5 1036,0 9 1010,5 31
2016 1028,0 1045,2 28 1014,1 11
2017 1012,1 1036,1 22 968,7 10
2018 1017,4 1035,7 25 993,5 8
2019 1010,1 1039,2 28 970,3 13
2020 1004,1 1026,1 25 973,5 27
2021 1012,7 1040,7 17 988,0 28
2022 1012,2 1028,3 1 995,4 30
2023 1011,0 1039,3 16 989,8 9
Gem. 1015,2 1034,8   990,0  

  Jaar Windsnelheid [m/sec] Windrichting [%]
gem. max dag N NO O ZO Z ZW W NW Veran.
2011 4,8 24,1 13 1 0 0 1 17 54 21 6 0
2012 3,3 17,9 25 3 1 6 7 19 45 8 4 7
2013 3,6 24,1 24 0 1 3 4 33 42 6 4 1
2014 4,1 21,0 12 2 10 7 2 16 46 12 5 0
2015 4,6 18,8 21 0 0 5 11 40 40 2 1 1
2016 2,8 14,7 11 0 5 16 8 23 33 9 1 5
2017 4,0 19,7 31 1 2 3 4 22 50 12 5 1
2018 3,3 20,1 21 1 4 7 9 26 36 12 3 2
2019 3,2 23,2 8 1 4 10 14 26 30 6 2 7
2020 2,7 23,7 27 1 4 13 16 34 18 2 5 7
2021 3,0 18,3 1 1 10 14 9 27 26 6 4 3
2022 2,7 17,4 31 5 11 9 10 32 22 3 6 2
2023 4,2 20,1 31 2 4 8 8 27 40 7 3 1
Gem. 3,6 20,2   1,8 4,3 7,8 7,9 26,3 37,1 8,2 3,8 2,8


Voor het laatst bijgewerkt op 1-01-2024. Opmerkingen of wil je reageren: stuur een e-mail