Overzicht januari

Temperatuur [°C]
  Jaar Gemiddeld Hoogste max. Laagste max. Hoogste etm.. Laagste etm. Hoogste min. Laagste min.
max. etm min. °C dag °C dag °C dag °C dag °C dag °C dag
1998 7,2 4,3 1,9 13,0 9 1,5 22         9,0 9 -6,0 27
1999 8,3 5,3 2,9 13,5 5 2,0 10         9,5 5 -5,0 30
2000 6,7 4,2 2,3 11,5 31 1,5 25         9,0 31 -5,0 24
2001 5,5 2,9 0,9 12,0 24 -0,5 18         6,5 5 -7,5 17
2002 6,7 4,2 2,2 13,0 28 0,0 2         10,5 28 -5,5 2
2003 5,6 2,8 0,6 11,5 2 -2,0 9         8,5 2 -8,5 9
2004 6,2 3,6 1,5 11,5 11 -1,0 3         7,0 11 -6,5 3
2005 7,7 5,0 2,8 13,5 10 2,0 25         8,0 10 -2,0 31
2006 5,0 1,9 -0,5 9,5 20 1,0 27         5,0 20 -5,5 28
2007 9,5 7,0 5,2 14,0 9 1,0 25         10,0 13 -3,0 26
2008 8,6 6,1 4,1 12,5 19 0,5 3         10,0 19 -1,5 2
2009 3,7 0,8 -1,4 9,0 19 -4,0 9         4,5 23 -10,5 10
2010 2,2 -0,7 -2,9 7,5 17 -3,5 8         4,5 19 -13,5 4
2011 7,0 4,5 2,8 13,8 16 0,8 31 11,1 14 -1,5 30 9,7 14 -3,9 30
2012 7,9 5,7 3,7 13,4 2 -0,3 31 11,7 1 -1,4 31 10,5 1 -3,3 31
2013 4,6 2,5 0,4 12,8 30 -5,0 17 11,6 30 -6,1 17 9,2 30 -10,1 25
2014 8,8 6,4 4,3 14,7 6 5,6 29 11,0 7 2,7 30 9,8 7 -0,3 31
2015 6,9 4,6 2,5 13,7 10 1,1 22 11,8 10 -0,9 23 7,4 10 -2,4 23
2016 7,9 5,7 3,4 15,3 25 0,7 18 11,2 27 -1,6 18 9,9 27 -4,3 19
2017 3,8 1,2 -1,3 10,0 28 -2,0 18 6,4 11 -4,2 26 4,8 11 -6,0 26
2018 7,2 5,1 2,8 13,7 24 2,6 7 11,0 24 1,0 8 6,8 24 -0,7 9
2019 6,0 4,0 1,9 9,8 13 -0,2 31 9,0 13 -1,3 20 7,8 13 -5,6 21
2020 8,9 6,8 4,6 13,5 9 2,1 21 12,3 9 1,3 21 9,7 31 -0,1 21
2021 6,4 4,1 1,9 12,2 21 2,7 15 9,5 20 0,4 31 7,6 20 -2,2 31
2022 7,1 4,9 2,5 13,6 1 3,4 15 12,1 1 1,7 25 10,6 1 -1,6 25
2023 7,7 5,6 3,5 14,3 1 0,1 25 11,8 1 -0,7 25 10,3 1 -2,1 21
2024 6,8 4,1 1,6 12,7 24 -0,4 10 10,8 2 -3,1 10 7,8 3 -6,3 11
Gem. 6,7 4,2 2,0 12,4   0,4   10,8   -1,0   8,3   -4,8  

Aantal dagen
Jaar Maximum temp. Minimum temp. Grastemp.
< 0,0 < 0,0 ≤ -5,0 ≤-10,0 < 0,0 Laagste dag
1998 0 8 1 0      
1999 0 7 1 0      
2000 0 7 1 0      
2001 0 11 2 0      
2002 0 9 3 0      
2003 4 12 7 0      
2004 1 5 2 0      
2005 0 9 0 0 10 -3,4 25
2006 0 17 1 0 20 -6,6 25
2007 0 4 0 0 4 -5,8 26
2008 0 2 0 0 2 -2,2 3
2009 4 16 0 1 19 -10,8 10
2010 7 20 8 3 20 -14,2 4
2011 0 6 0 0 6 -4,4 30
2012 2 5 0 0 7 -4,4 31
2013 9 16 9 1 16 -12,2 25
2014 0 1 0 0 1 -1,1 31
2015 0 7 0 0 7 -3,9 23
2016 0 5 0 0 6 -6,1 19
2017 3 20 4 0 22 -7,8 22
2018 0 2 0 0 6 -1,1 9
2019 1 10 1 0 12 -7,2 21
2020 0 1 0 0 2 -1,1 20
2021 0 7 0 0 14 -5,0 9
2022 0 4 0 0 11 -2,8 25
2023 0 7 0 0 9 -2,8 21
2024 3 12 2 0 14 -7,8 11
Gem. 1 9 2 0 10 -5,5  

Aantal dagen
Jaar Sneeuw- Hagel IJzel Onweer Mist
dag dek
1998 1 0 0 0 3 2
1999 2 0 0 0 0 1
2000 1 0 0 0 0 0
2001 0 0 0 1 5
2002 0 6 0 0 0 4
2003 5 0 1 0 1 0
2004 4 5 2 1 1 3
2005 5 1 3 0 0 3
2006 3 0 0 0 0 4
2007 2 0 3 0 0 0
2008 1 0 1 0 0 1
2009 2 3 0 0 0 4
2010 14 17 0 1 0 6
2011 2 0 1 0 0 3
2012 2 0 1 0 0 0
2013 7 14 0 1 0 2
2014 0 0 0 0 1 0
2015 5 2 2 0 2 2
2016 0 0 3 1 0 4
2017 4 1 2 2 1 5
2018 0 0 6 0 3 1

2019

5 4 4 0 0 2
2020 0 0 2 0 0 2
2021 3 1 1 0 0 0
2022 0 0 2 1 2 6
2023 2 0 4 1 1 1
2024 6 1 4 0 0 0
Gem. 3 2 1 0 1 2

Jaar Gem.
bedekking
Aantal dagen Graad-
dagen
Koude-
getal
Zon
uren
Vorst
uren
Zonloos Zonnig
1998 6 10 3 426,1 7,1    
1999 5,7 8 1 393,4 2,5    
2000 5,5 9 5 428,1 2,2    
2001 5,3 7 4 469,6 13,7    
2002 4,9 9 3 429,3 8,8    
2003 5,1 7 1 471,8 28,5    
2004 6,3 15 1 447,8 5,7    
2005 4,9 8 3 403,3 0,6    
2006 4,7 7 7 498,8 6,0    
2007 5,7 10 0 339,8 1,4    
2008 6,2 12 2 369,1 0,8    
2009 5,0 11 3 532,1 32,4    
2010 5,9 14 3 578,3 53,4    
2011 5,8 9 2 420,0 4,3 42,7 74
2012 5,5 6 2 379,8 1,8 63,8 66
2013 5,6 11 2 479,4 41,5 80,1 307
2014 6,2 8 0 358,9 0 69,9 1
2015 6,1 15 0 414,4 1,2 61,3 42
2016 5,9 8 1 380,8 2,4 69,8 47
2017 5,4 9 2 520,1 21,0 78,0 247
2018 6,8 10 0 401,2 0 51,9 2
2019 6,5 14 1 434,0 4,8 53,4 110
2020 6,7 13 0 348,6 0 55,5 5
2021 7,0 12 0 430,3 0 63,2 42
2022 6,5 14 0 406,4 0 45,9 6
2023 6,4 12 1 385,6 1,2 64,2 58
2024 5,8 9 2 431,7 11,2 75,3 156
Gem. 5,8 10 2 428,8 9,3 62,5 83,1

Neerslag [mm]
Jaar Maand-
som
Grootste Aantal dagen  Uren
dagsom dag ≥ 0,1 ≥ 1,0 ≥ 10,0
1994 76,0 13,0 2 17 17 2  
1995 120,0 19,0 22 21 21 5  
1996 16,0 6,0 7 5 5 0  
1997 3,0 2,0 19 2 2 0  
1998 53,8 11,7 3 15 10 1  
1999 77,7 13,1 27 22 17 2  
2000 37,3 10,5 4 20 7 1  
2001 49,5 14,0 5 18 11 1  
2002 79,5 21,5 27 21 13 2  
2003 69,0 14,5 2 20 16 1  
2004 129,9 20,8 19 23 22 5  
2005 71,4 20,4 18 21 13 2  
2006 16,7 9,4 17 9 3 0  
2007 97,2 22,8 18 26 20 2  
2008 70,1 11,1 19 21 14 2  
2009 46,3 20,4 23 10 7 1  
2010 61,8 9,5 3 18 15 0  
2011 99,0 31,2 13 18 11 3 76,4
2012 75,4 17,0 2 22 13 4 66,3
2013 64,5 14,6 30 17 11 3 63,9
2014 75,4 12,0 26 24 17 1 70,3
2015 114,6 20,8 8 20 16 3 67,6
2016 128,0 19,8 30 22 21 5 113,1
2017 71,0 30,4 12 16 12 1 53,9
2018 114,6 17,0 15 25 19 5 88,6
2019 69,4 12,2 28 26 17 2 72,0
2020 46,8 10,6 14 15 10 1 40,9
2021 109,6 18,2 28 24 15 5 88,9
2022 55,8 16,6 8 19 11 1 48,3
2023 145,2 52,8 12 21 17 4 94,9
2024 115,0 26,6 2 19 12 4 74,0
Gem. 76,1 17,4   19 13 2 72,8

Luchtdruk [hPa]
Jaar Gem. Maximum dag Minimum dag
1998 1016,0 1036 21 988 2
1999 1013,5 1040 30 1001 26
2000 1023,5 1036 15 1000 29
2001 1012,6 1034 13 988 5
2002 1021,4 1036 1 996 23
2003 1015,5 1036 24 983 2
2004 1009,2 1026 18 986 31
2005 1021,0 1030 14 1000 18
2006 1024,6 1038 22 1005 17
2007 1017,3 1030 14 996 18
2008 1015,6 1034 25 990 15
2009 1015,3 1031 2 980 23
2010 1017,2 1043,8 26 988,2 29
2011 1018,1 1037,3 21 991,0 6
2012 1019,9 1033,7 10 990,7 5
2013 1013,8 1036,2 4 991,6 20
2014 1005,0 1024,9 12 988,1 27
2015 1014,2 1036,1 5 972,3 30
2016 1009,7 1032,8 23 981,6 11
2017 1022,5 1040,5 6 983,1 12
2018 1010,8 1030,0 28 985,4 3
2019 1015,5 1040,4 3 982,9 27
2020 1020,5 1048,0 20 987,8 28
2021 1010,0 1030,1 15 980,7 21
2022 1024,0 1041,3 12 986,7 8
2023 1014,2 1039,2 24 976,1 16
2024 1016,7 1036,0 27 981,5 2
Gem. 1016,2 1035,5   988,2  

 Jaar Windsnelheid [m/sec] Windrichting [%]
gem. max dag N NO O ZO Z ZW W NW Veran.
2011 3,1 17,9 8 7 11 12 27 17 3 10 11 2
2012 3,8 23,2 3 1 7 11 5 8 34 22 9 3
2013 3,3 19,2 29 3 10 20 5 8 32 12 1 9
2014 3,4 18,8 3 1 0 9 10 37 28 7 2 6
2015 4,3 23,2 10 1 4 4 4 25 44 13 4 1
2016 3,9 18,3 30 1 1 11 15 28 32 6 4 2
2017 2,6 16,1 13 1 11 18 10 13 21 13 8 5
2018 4,2 27,3 3 2 8 9 7 21 41 9 2 1
2019 2,8 17,0 9 2 4 7 6 13 28 22 16 2
2020 3,3 20,1 14 0 1 4 9 32 36 5 3 10
2021 3,4 24,1 21 3 17 7 3 20 30 12 5 3
2022 2,9 20,1 31 1 2 5 6 25 36 17 5 3
2023 3,6 17,9 12 5 12 4 5 32 35 4 2 1
2024 3,6 21,9 2 3 14 4 7 26 33 8 4 1
Gem. 3,4 20,4   2,2 7,3 8,9 8,5 21,8 30,9 11,4 5,4 3,5

 


Voor het laatst bijgewerkt op 4-2-2024. Opmerkingen of wil je reageren: stuur een e-mail