Overzicht maart

Temperatuur [°C]
  Jaar Gemiddeld Hoogste max. Laagste max. Hoogste etm.. Laagste etm. Hoogste min. Laagste min.
max. etm min. °C dag °C dag °C dag °C dag °C dag °C dag
1997 12,5 8,5 5,2 16,0 7 8,0 21         9,5 16 -2,0 22
1998 11,0 7,3 4,2 19,5 29 5,0 1         10,0 28 -2,5 24
1999 11,3 7,3 4,0 20,0 31 5,5 6         9,5 30 -1,5 11
2000 10,2 6,7 3,8 16,0 22 6,0 4         9,5 9 -0,5 5
2001 8,9 5,7 3,0 15,5 7 2,0 3         9,0 11 -2,5 3
2002 11,9 7,6 4,0 17,0 16 6,0 14         8,5 7 -2,5 2
2003 13,6 8,0 2,9 21,5 28 9,5 13         9,5 29 -1,5 16
2004 10,7 6,5 2,8 20,5 31 3,0 10         11,0 16 -3,0 1
2005 10,7 6,6 3,2 20,0 16 0,0 3         9,0 17 -12,0 4
2006 8,3 4,5 1,2 18,0 26 2,0 3         12,5 27 -6,0 13
2007 12,2 8,0 4,3 18,5 28 6,5 19         8,0 6 0,0 20
2008 9,4 6,1 3,4 15,0 15 5,0 24         7,5 2 -2,5 23
2009 10,3 6,5 3,3 14,0 31 7,5 5         7,5 14 -1,0 21
2010 10,4 6,6 3,4 19,5 25 3,0 7         12,0 20 -4,0 8
2011 11,8 7,1 3,3 17,0 15 5,0 1 11,8 15 2,1 4 9,9 31 -2,8 8
2012 13,2 8,9 5,3 20,1 23 6,9 7 13,3 23 4,3 7 8,8 3 1,3 15
2013 7,0 3,4 0,7 17,7 5 0,9 11 10,6 8 -1,2 12 8,0 8 -4,4 13
2014 14,6 9,1 4,7 22,4 31 9,0 1 15,8 31 5,3 4 10,3 31 0,9 5
2015 10,8 6,9 3,6 16,7 17 7,1 14 10,7 29 3,9 23 9,4 29 -1,2 23
2016 10,1 6,3 3,0 16,0 26 7,0 4 9,8 26 3,7 7 7,4 27 -0,9 12
2017 12,7 8,3 4,0 21,9 30 7,7 6 15,7 30 5,4 3 10,6 30 -0,3 10
2018 8,1 4,2 0,6 13,9 10 -1,0 2 10,7 10 -4,2 1 7,7 10 -7,7 1
2019 12,4 8,7 5,0 19,0 30 8,5 11 12,1 30 5,5 11 9,7 3 -0.3 19
2020 11,4 7,5 3,7 16,5 18 6,9 5 11,6 11 4,9 30 9,6 11 -0,7 24
2021 11,4 7,3 3,5 24,6 31 5,8 4 15,8 31 2,3 6 7,5 29 -2,2 7
2022 13,6 7,7 2,3 20,4 22 6,6 6 12,2 13 2,5 7 8,6 13 -2,3 5
2023 10,6 7,1 3,9 18,2 17 2,4 8 12,8 13 0,8 8 10,4 23 -2,5 1
Gem. 11,1 7,0 3,4 18,3   5,3   12,5   2,7   9,3   -2,4  

Aantal dagen
Jaar Maximum temp. Minimum temp. Grastemp.
≥ 20,0 < 0,0 ≤ -5,0 < 0,0 Laagste dag
1997 0 1 0      
1998 0 2 0      
1999 1 2 0      
2000 0 1 0      
2001 0 4 0      
2002 0 2 0      
2003 2 4 0      
2004 1 6 0      
2005 1 6 2 9 -14,2 4
2006 0 17 0 20 -5,8 13
2007 0 0 0 5 -1,2 20
2008 0 3 0 6 -3,0 23
2009 0 3 0 7 -2,0 21
2010 0 9 0 9 -5,0 8
2011 0 7 0 8 -3,9 22
2012 1 0 0 0 0,6 15
2013 0 14 0 14 -5,6 13
2014 5 0 0 0 0,6 4
2015 0 0 3 0 -2,2 23
2016 0 3 0 0 -2,8 5
2017 2 1 0 0 -0,6 10
2018 0 10 2 11 -8,3 1
2019 0 1 0 2 -1,1 19
2020 0 3 0 8 -2,8 24
2021 2 3 0 8 -4,4 6
2022 1 9 0 12 -3,9 5
2023 0 8 0 11 -3,3 1
Gem. 0 5 0 7 -3,6  

Aantal dagen
Jaar Sneeuw- Hagel IJzel Onweer Mist
dag dek
1998 2 0 1 0 0 0
1999 0 0 1 0 0 5
2000 1 0 2 0 0 3
2001 2 0 3 0 0 1
2002 0 0 2 0 1 0
2003 0 0 0 0 0 4
2004 3 0 1 0 1 3
2005 6 4 2 0 2 2
2006 8 2 3 0 1 3
2007 1 0 4 0 2 4
2008 6 2 9 0 3 0
2009 0 0 2 0 0 4
2010 2 0 0 0 0 0
2011 0 0 0 0 0

2

2012 0 0 0 0 0 4
2013 11 1 2 0 0 0
2014 0 0 2 0 0 2
2015 0 0 0 0 0 3
2016 2 0 2 0 0 0
2017 0 0 0 0 1 2
2018 4 1 0 0 0 1
2019 0 0 3 0 3 1
2020 0 0 3 0 1 0
2021 0 0 2 0 0 0
2022 2 0 2 0 0 0
2023 5 0 3 0 1 0
Gem. 2 0 2 0 1 2

Zonneschijn
Jaar Gem.
bedekking
Aantal dagen Graad
dagen
Koude
getal
Zon
uren
Vorst
uren
Uren
>18°C
Zonloos Zonnig
1998 6,6 13 0 331,6 0,0      
1999 5,8 9 4 330,8 0,0      
2000 6,1 7 2 350,6 0,0      
2001 6,5 12 1 382,8 0,6      
2002 4,5 5 3 321,7 0,0      
2003 3,3 3 7 311,1 0,0      
2004 5,1 6 1 356,8 0,0      
2005 6,2 7 3 352,8 10,6      
2006 5,0 5 1 419,1 2,4      
2007 4,5 4 3 311,3 0,0      
2008 6,3 8 0 369,3 0,0      
2009 5,0 4 2 357,1 0,0      
2010 5,0 3 3 354,1 0,9      
2011 3,9 2 6 338,1 0 199,1 21 0
2012 4,2 7 8 283,0 0 220,1 0 16
2013 5,6 9 3 451,1 2,5 210,4 118 0
2014 4,7 0 2 276,9 0 248,5 0 29
2015 5,3 4 2 343,1 0 212,7 3 0
2016 5,3 5 3 361,7 0 228,8 4 0
2017 5,4 2 0 302,2 0 227,8 0 15
2018 6,5 7 0 428,1 14,8 203,6 141 0
2019 6,4 5 1 289,5 0 203,4 0 3
2020 4,4 4 7 325,1 0 235,7 3 0
2021 5,2 3 5 331,9 0 230,7 15 21
2022 3,1 2 13 319,5 0 266,6 29 15
2023 6,5 7 2 337,0 0 203,0 21 0
Gem. 5,2 6 3 344 1,2 222 27,3 7,6

Neerslag [mm]
Jaar Maand-
som
Grootste Aantal dagen uren
dagsom dag ≥ 0,1 ≥ 1,0 ≥ 10,0
1994 70,0 6,0 2 14 14 0  
1995 69,0 9,0 29 19 19 0  
1996 19,0 3,0 22 10 10 0  
1997 27,0 10,0 19 10 10 1  
1998 96,3 21,8 7 16 12 4  
1999 93,5 24,5 1 15 14 2  
2000 63,6 25,3 3 22 12 1  
2001 40,7 6,4 29 18 12 0  
2002 43,6 8,4 21 13 10 0  
2003  23,7 8,8 11 10 6 0  
2004 37,9 13,9 19 12 6 1  
2005 65,3 14,7 26 21 15 2  
2006 70,9 17,6 8 17 13 2  
2007 70,9 12,6 2 13 11 3  
2008 94,0 18,6 21 24 17 2  
2009 49,9 12,7 25 15 13 1  
2010 52,0 16,1 20 16 12 1  
2011 15,0 5,2 18 7 3 0 14,2
2012 20,0 10,0 7 6 3 1 17,7
2013 28,6 17,2 9 11 6 1 31,5
2014 32,9 18,3 21 10 6 1 24,1
2015 64,4 20,4 29 16 8 2 43,6
2016 62,0 14,8 2 17 11 1 52,9
2017 69,2 16,0 8 16 12 3 52,6
2018 100,6 14,0 28 21 17 2 76,5
2019 122,0 19,8 16 18 14 2 78,7
2020 101,2 28,8 10 14 9 3 60,7
2021 35,6 9,9 16 16 9 0 43,3
2022 5,4 4,0 31 5 1 0 6,1
2023 108,4 26,2 31 20 19 2 86,9
Gem. 58,4 14,5   15 11 1 45,3

Jaar Luchtdruk [hPa]
Gem. Maximum dag Minimum dag
1998 1021,0 1038 19 1001 4
1999 1011,6 1029 15 990 4
2000 1020,1 1032 19 1007 31
2001 1006,6 1022 5 997 1
2002 1018,3 1032 23 997 18
2003 1023,6 1040 15 1013 28
2004 1020,4 1034 1 1003 20
2005 1017,3 1030 9 1006 2
2006 1012,0 1033 12 997 8
2007 1016,9 1035 10 996 1
2008 1007,9 1030 5 980 10
2009 1017,4 1037,1 17 999,5 27
2010 1018,5 1034,5 7 992,6 30
2011 1022,8 1041,6 23 1001,1 13
2012 1026,9 1036,8 21 1007,7 5
2013 1008,9 1027,9 1 990,3 18
2014 1015,8 1032,9 12 985,5 3
2015 1019,6 1038,2 5 990,0 29
2016 1013,9 1035,0 13 989,4 28
2017 1015,0 1033,0 15 988,7 4
2018 1003,1 1030,3 21 988,6 6
2019 1015,7 1035,8 28 984,3 7
2020 1016,5 1035,7 29 986,5 5
2021 1020,9 1034,7 6 989,7 13
2022 1022,8 1043,4 18 999,7 31
2023 1008,4 1031,1 1 984,5 10
Gem. 1016,2 1034,0   994,8  

  Jaar Windsnelheid [m/sec] Windrichting [%]
gem. max dag N NO O ZO Z ZW W NW Veran.
2011 2,5 17,0 11 10 30 15 4 7 16 5 6 7
2012 2,1 13,0 7 8 15 13 4 8 18 13 15 6
2013 2,9 17,9 24 9 21 33 7 7 6 3 3 11
2014 2,0 14,3 19 3 7 13 9 10 23 13 7 15
2015 3,4 23,7 31 6 11 12 2 13 26 16 13 1
2016 3,4 21,9 28 6 19 11 5 12 19 11 14 3
2017 3,3 18,3 2 0 9 11 8 13 28 14 5 12
2018 3,9 20,1 1 3 12 26 11 16 19 6 6 1
2019 4,0 25,0 10 3 4 2 3 16 40 20 9 3
2020 3,9 20,1 12 7 20 13 4 17 26 6 6 1
2021 3,0 26,4 11 6 10 5 2 14 26 14 15 8
2022 2,1 16,5 19 7 29 31 10 6 3 4 4 6
2023 3,2 19,2 13 5 10 4 7 28 27 9 9 1
Gem. 3,1 19,5   5,6 15,2 14,5 5,8 12,8 21,3 10,3 8,6 5,8

Voor het laatst bijgewerkt op 5-3-2023. Opmerkingen of wil je reageren: stuur een e-mail