Overzicht september

Temperatuur [°C]
Jaar Gemiddeld Hoogste max. Laagste max. Hoogste etm. Laagste etm. Hoogste min. Laagste min.
max. etm min. °C dag °C dag °C dag °C dag °C dag °C dag
1997 20,2 14,8 10,0 24,5 4 16,5 27         15,5 1 5,0 22
1998 19,4 15,4 11,9 23,5 25 12,0 13         16,0 3 7,5 13
1999 22,5 17,2 12,5 30,0 11 16,5 27         15,5 14 8,5 18
2000 20,8 16,3 12,5 27,0 10 16,0 4         14,5 8 8,0 5
2001 17,8 13,9 10,5 22,0 28 13,0 19         14,5 3 6,5 25
2002 20,3 15,3 10,9 25,0 4 16,5 21         14,5 9 5,5 30
2003 21,7 15,4 9,6 29,0 20 15,0 28         15,5 6 5,0 25
2004 20,7 15,9 11,7 30,0 5 15,0 22         16,0 11 5,5 30
2005 21,9 16,4 11,4 29,5 5 14,5 30         17,5 1 5,0 18
2006 23,8 18,3 13,3 30,0 12 20,0 19         16,5 3 8,0 9
2007 18,7 14,3 10,6 23,5 23 12,0 26         15,0 7 6,0 19
2008 18,5 13,9 9,9 27,0 11 14,5 30         16,0 1 4,0 28
2009 20,4 15,7 11,6 29,0 8 16,0 15         16,0 9 6,5 25
2010 18,4 14,0 10,3 24,0 11 12,0 27         15,0 14 5,0 27
2011 21,3 16,4 12,7 29,5 3 16,3 18 20,8 3 13,0 19 17,5 4 8,3 24
2012 19,7 15,0 11,4 29,3 9 13,6 23 20,0 10 10,1 23 15,9 10 7,0 23
2013 19,5 15,2 11,7 32,7 5 12,9 17 23,3 5 10,2 17 16,2 6 6,9 27
2014 21,5 16,9 13,2 27,0 18 17,0 24 20,2 18 13,2 23 17,2 19 8,3 23
2015 18,3 14,2 10,7 21,2 11 16,2 23 16,7 1 11,8 26 13,7 7 6,2 26
2016 24,2 18,5 13,8 33,8 14 18,1 29 25,1 13 13,4 26 18,4 14 7,6 27
2017 18,0 13,6 9,8 23,3 29 13,6 14 18,0 5 10,6 14 15,4 5 5,7 17
2018 19,8 14,8 10,3 24,8 4 10,9 23 20,0 4 9,0 29 17,2 4 2,3 30
2019 20,1 15,6 11,4 27,2 22 17,2 29 19,4 12 13,0 18 17,1 12 7,3 10
2020 21,9 16,5 11,6 35,5 15 13,8 25 24,4 15 11,4 25 15,2 15 8,8 22
2021 22,3 17,1 12,5 29,2 8 14,7 30 21,6 8 12,5 30 17,1 10 7,4 21
2022 20,2 15,2 11,0 29,9 5 12,3 27 21,6 5 9,1 27 15,3 4 4,8 29
2023 24,0 18,4 13,5 33,3 10 16,8 22 25,5 10 12,7 23 18,4 10 8,5 24
Gem. 20,6 15,7 11,5 27,8   14,9   21,3   11,5   16,0   6,5  

Aantal dagen
Jaar Maximum temp. Grastemp.
≥ 20,0 ≥ 25,0 ≥ 30,0 Laagste dag
1997 15 0 0    
1998 16 0 0    
1999 22 10 1    
2000 18 2 0    
2001 4 0 0    
2002 19 1 0    
2003 20 7 0    
2004 14 6 1 4,6 30
2005 22 9 0 3,8 18
2006 30 10 1 7,0 20
2007 12 0 0 5,2 19
2008 6 1 0 3,2 19
2009 15 3 0 6,8 25
2010 9 0 0 5,0 27
2011 16 7 0 7,2 24
2012 14 2 0 6,7 23
2013 10 4 1 6,7 27
2014 21 2 0 8,3 23
2015 4 0 0 5,6 26
2016 27 8 4 6,7 27
2017 6 0 0 5,0 17
2018 16 0 0 1,7 30
2019 11 2 0 5,6 10
2020 19 6 2 7,2 18
2021 24 4 0 5,6 21
2022 13 7 0 3,9 29
2023 25 10 6 7,8 24
Gem. 16 4 1 5,7  

Aantal dagen
Jaar Hagel Onweer Mist
1997 0 0 2
1998 0 4 2
1999 0 1 0
2000 0 3 0
2001 2 6 1
2002 0 2 1
2003 0 2 3
2004 0 0 1
2005 0 3 3
2006 0 0 1
2007 0 0 0
2008 0 0 1
2009 0 0 3
2010 0 1 3
2011 1 3 3
2012 0 4 2
2013 0 2 2
2014 1 1 3
2015 0 2 0
2016 0 1 0
2017 0 2 2
2018 0 1 0
2019 0 0 0
2020 0 2 1
2021 1 1 1
2022 1 6 2
2023 0 2 1
Gem. 0 2 1

Jaar Gem.
bedekking
Aantal dagen Graad-
dagen
Warmte-
getal
Zon
uren
Uren
>18°C
Zonloos Zonnig
1998 5,5 7 5 80,0 0,4    
1999 4,2 2 4 38,4 14,2    
2000 5,8 4 1 55,3 4,3    
2001  5,7 2 0 124,5 0,0    
2002 5,0 1 2 82,9 0,6    
2003 3,3 0 3 87,2 8,7    
2004 4,5 2 5 77,2 13,7    
2005 3,8 1 5 71,9 22,9    
2006 4,2 0 6 19,6 27,1    
2007 5,4 2 1 110,3 0,0    
2008 4,7 5 2 128,6 4,3    
2009 4,4 3 1 75,3 6,1    
2010 5,5 5 0 119,5 0,7    
2011 4,6 3 4 58,0 8,9 220,0 165
2012 4,2 1 4 95,2 5,5 250,4 112
2013 5,8 4 2 97,4 12,0 243,2 103
2014 5,7 4 0 40,6 8,8 236,5 221
2015 5,3 5 1 113,7 0,0 235,8 51
2016 4,7 0 3 25,2 40,3 264,6 341
2017 5,7 2 0 133,5 0 241,1 44
2018 5,1 3 1 100,9 5,1 258,5 159
2019 5,5 4 1 74,9 2,6 238,8 127
2020 4,8 2 2 56,8 11,5 254,7 215
2021 4,9 2 3 41,6 14,4 256,4 255
2022 6,2 3 0 102,6 18,3 233,6 144
2023 5,2 1 4 30,7 43,1 259,8 337
Gem. 5,0 3 2 78,5 10,5 246 175

Neerslag [mm]
Jaar Maand-
som
Grootste Aantal dagen Uren
dagsom dag   ≥ 0,1   ≥ 1,0   ≥ 10,0
1993 103,0 35,0 16 14 14 3  
1994 144,0 17,0 12 23 23 6  
1995 89,0 20,0 27 15 15 3  
1996 27,0 7,0 12 7 7 0  
1997 23,0 9,0 2 6 6 0  
1998 236,7 77,5 14 22 19 7  
1999 37,6 7,8 25 14 7 0  
2000 47,7 16,3 2 17 7 2  
2001 194,7 31,8 19 27 21 8  
2002 41,3 15,6 7 14 7 1  
2003 68,0 30,0 10 12 11 2  
2004 75,3 20,0 15 17 11 3  
2005 64,8 20,8 10 12 7 3  
2006 16,6 5,5 3 9 5 0  
2007 63,3 12,8 18 14 11 2  
2008 64,3 32,6 30 12 8 1  
2009 9,3 3,1 3 11 4 0  
2010 116,9 19,5 8 16 16 6  
2011 70,6 25,2 11 11 7 2 36,0
2012 61,6 12,8 13 17 12 1 35,6
2013 115,6 26,6 10 16 12 5 68,8
2014 27,6 14,2 24 7 5 1 15,1
2015 114,6 25,2 23 21 12 4 54,6
2016 17,6 12,6 15 9 3 1 10,6
2017 173,4 50,8 14 20 14 5 68,8
2018 42,0 17,8 23 8 7 1 31,8
2019 116,2 27,0 29 18 14 4 58,9
2020 76,6 19,8 25 12 11 2 46,7
2021 30,8 20,6 29 6 4 1 12,8
2022 226,8 42,2 6 21 17 9 113,0
2023 64,2 21,6 21 11 7 3 28,6
Gem. 82,6 22,5   14 10 3 44,8

Jaar Luchtdruk [hPa]
Gem. Maximum dag Minimum dag
1998 1010,3 1033 20 993 13
1999 1011,4 1026 9 998 20
2000 1014,0 1024 9 1001 19
2001 1012,9 1019 1 998 19
2002 1020,0 1029 1 1012 7
2003 1020,4 1032 13 1005 22
2004 1019,1 1031 7 1007 13
2005 1019,2 1028 3 1011 15
2006 1015,5 1029 8 1009 15
2007 1020,4 1029 6 1010 28
2008 1018,6 1034 26 999 5
2009 1023,4 1035,9 10 1004,1 3
2010 1017,0 1026,6 13 1004,7 8
2011 1014,9 1030,7 28 1001,5 18
2012 1014,8 1028,6 6 985,7 24
2013 1014,9 1027,9 1 993,0 18
2014 1018,3 1028,1 27 1008,2 18
2015 1016,6 1038,0 28 986,8 16
2016 1017,1 1025,8 27 1008,0 15
2017 1013,2 1024,5 23 992,8 11
2018 1020,2 1039,2 25 999,6 21
2019 1017,4 1034,6 13 993,0 29
2020 1015,3 1028,9 17 991,0 25
2021 1018,0 1030,6 21 1008,0 9
2022 1011,9 1026,8 21 995,4 28
2023 1014,9 1027,7 3 994,6 21
Gem. 1016,5 1029,5   1000,4  

Jaar Windsnelheid [m/sec] Windrichting [%]
gem. max dag N NO O ZO Z ZW W NW Veran.
2011 3,0 20,1 11 1 3 11 5 14 45 9 4 8
2012 1,8 21,0 24 3 2 3 3 12 39 14 8 16
2013 1,4 14,3 10 2 6 12 2 5 25 13 12 23
2014 1,4 10,3 3 9 17 21 4 5 14 9 14 7
2015 2,4 15,6 15 3 13 16 4 14 20 11 13 6
2016 1,9 14,3 4 2 6 12 10 16 29 7 5 13
2017 2,3 19,2 13 2 7 9 9 20 34 8 3 8
2018 1,9 17,0 21 4 7 5 4 15 32 11 9 13
2019 2,2 14,3 29 2 5 7 4 16 34 12 9 11
2020 1,8 15,6 23 4 12 10 5 16 25 11 8 9
2021 1,5 15,6 28 2 16 17 5 14 21 6 4 15
2022 1,3 16,1 6 2 8 10 5 15 17 13 11 19
2023 1,6 17,9 18 2 16 21 13 18 19 5 2 4
Gem. 1,9 16,3   2,9 9,1 11,8 5,6 13,8 27,2 9,9 7,8 11,7

Voor het laatst bijgewerkt op 1-10-2023. Opmerkingen of wil je reageren: stuur een e-mail