Net als bij de winters heeft IJnsen een getal ontwikkeld dat rekening houdt met meerdere aspecten van een zomer. IJnsen houdt in zijn zomercijfer rekening met drie aspecten tw.:
Het zomercijfer is verder zodanig omgerekend dat de slechts denkbare zomer
0 punten krijgt. De theoretisch best denkbare zomer krijgt 100 punten. De gemiddelde
zomer krijgt 50 punten.
De indeling is gebaseerd op zomers tussen 1706 en 1990.
De onderstaande formule is alleen geldig voor De Bilt.
In formule vorm geeft dit:
S = 0,0489 * Sw + 0,067 * Sz + 0,1573 * Sm - 246,2
Waarin:
S = zomercijfer volgens IJnsen
Sw = temperatuursom mei t/m september
Sz = temperatuursom juni t/m augustus
Sm = temperatuursom van de warmste maand
De temperatuursom is de gemiddelde temperatuur * het aantal dagen in die periode.
Indeling in categorieën.
Op grond van historische bronnen is het mogelijk een totaalindruk te verkrijgen
over zomers in een ver verleden. De zomer krijgt dan een categorieaanuiding.
Er zijn, net als bij de winters, negen categorieën. De volgende tabel geeft
een indeling met bijbehorende zomercijfers, benamingen en kansen op een categorie
bij een onveranderd klimaat (gemiddelden 1706 - 1990).
Cat. | S | Benaming | Kans |
---|---|---|---|
1 | ≤ 13,7 | extreem koud | 1,0 % |
2 | 13,8 - 24,1 | zeer koel | 3,8 % |
3 | 24,2 - 34,5 | koel | 11,1 % |
4 | 34,6 - 44,8 | vrij koel | 21,0 % |
5 | 44,9 - 55,2 | normaal | 26,2 % |
6 | 55,3 - 65,5 | vrij warm | 21,0 % |
7 | 65,6 - 75,9 | warm | 11,1 % |
8 | 76,0 - 86,3 | zeer warm | 3,8 % |
9 | ≥ 86,4 | extreem warm | 1,0 % |
Zomercijfers NEWI Meteo.
Op basis van het bovenstaande is voor de zomers van 1997 t/m 2022 het zomercijfer
bepaald.
We komen dan tot het volgende resultaat:
Jaar | Zomercijfer | Cat. | Plaats |
---|---|---|---|
1997 | 84,7 | 8 | 12 |
1998 | 51,9 | 5 | 27 |
1999 | 71,7 | 6 | 22 |
2000 | 69,9 | 7 | 23 |
2001 | 77,8 | 8 | 19 |
2002 | 80,4 | 8 | 16 |
2003 | 99,2 | 9 | 6 |
2004 | 80,7 | 8 | 14 |
2005 | 75,0 | 7 | 20 |
2006 | 112,7 | 9 | 1 |
2007 | 66,7 | 7 | 25 |
2008 | 69,1 | 7 | 24 |
2009 | 79,9 | 8 | 16 |
2010 | 80,5 | 8 | 15 |
2011 | 65,1 | 6 | 26 |
2012 | 80,6 | 8 | 17 |
2013 | 86,7 | 9 | 11 |
2014 | 89,2 | 9 | 9 |
2015 | 81,1 | 8 | 13 |
2016 | 95,2 | 9 | 8 |
2017 | 72,3 | 7 | 21 |
2018 | 100,9 | 9 | 5 |
2019 | 97,6 | 9 | 7 |
2020 | 106,2 | 9 | 2 |
2021 | 87,1 | 9 | 10 |
2022 | 103,7 | 9 | 3 |
2023 | 102,5 | 9 | 4 |
2024 |
Voor het laatst bijgewerkt op 1-9-2024. Opmerkingen of wil je reageren: stuur een e-mail
|