Eén van de eerste schalen
om de wind op zee te kunnen inschatten werd ontworpen door de Engelse Admiraal
Sir Francis Beaufort (1774-1857). Hij ontwierp deze windschaal in 1805 om
zodoende zeelui de wind d.m.v. visuele waarneming de kracht van de wind te
kunnen schatten. De schaal is ontworpen zowel voor op land als voor op zee
en kent 13 schaaldelen (0 t/m 12).
Windkracht wordt alleen gebruikt om de gemiddelde wind aan te geven, NIET om
de kracht van windstoten uit te drukken.
De windsnelheid wordt uitgedrukt in m/sec en gemeten op 10 meter hoogte
boven het maaiveld.
Welke schaal wilt u gebruiken, voor op land of voor op zee?
Schaal van Beaufort voor op land :Kracht | Windsnelheid [m/sec] |
Windsnelheid [km/uur] |
Knopen | Omschrijving | Kenmerken op land |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0.0-0.2 | 0,0 - 0,7 | 0-1 | Stil | windstil; rook stijgt vrijwel recht omhoog |
1 | 0.3-1.5 | 1,1 - 5,4 | 1-3 | Zwak | te zien aan rook; sommige blaadjes bewegen |
2 | 1.6-3.3 | 5,8 - 11,9 | 4-6 | Zwak | voelbaar in gelaat; bladeren ritselen |
3 | 3.4-5.4 | 12,2 - 19,4 | 7-10 | Matig | bladeren en kleine twijgen constant in beweging |
4 | 5.5-7.9 | 19,8 - 28,4 | 11-16 | Matig | stof en losse papiertjes worden opgewaaid; kleine takken bewegen |
5 | 8.0-10.7 | 28,8 - 38,5 | 17-21 | Vrij krachtig | kleine takken en bomen beginnen te zwaaien; kleine kuifjes op golven op binnenwateren. |
6 | 10.8-13.8 | 38,9 - 49,7 | 22-27 | Krachtig | grote takken in beweging; vaak gefluit te horen; paraplu's worden moeilijk hanteerbaar. |
7 | 13.9-17.1 | 50,0 - 61,5 | 28-33 | Hard | hele bomen in beweging; lopen tegen de wind in wordt moeilijk. |
8 | 17.2-20.7 | 61,9 - 74,5 | 34-40 | Stormachtig | twijgen breken af van de bomen; lopen en fietsen wordt erg moeilijk |
9 | 20.8-24.4 | 74,9 - 87,8 | 41-47 | Storm | takken breken af; lichte schade aan gebouwen (dakpannen waaien soms af). |
10 | 24.5-28.4 | 88,2 - 102,2 | 48-55 | Zware storm | zelden in het binnenland; bomen worden ontworteld; grotere materiële schade. |
11 | 28.5-32.6 | 102,6 - 117,4 | 56-63 | Zéér zware storm | zéér zelden boven land; veel schade op grote schaal. |
12 | > 32.6 | > 117,4 | > 63 | Orkaan(kracht) | zéér verwoestend en zéér gevaarlijk boven land; zéér zeldzaam |
Kracht | Windsnelheid [m/sec] |
Windsnelheid [km/uur] |
Knopen | Omschrijving | Kenmerken op zee |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0.0-0.2 | 0,0 - 0,7 | 0-1 | Stil | spiegelgladde zee; vrijwel vlak |
1 | 0.3-1.5 | 1,1 - 5,4 | 1-3 | Zwak | zee is geschubd en kabbelt |
2 | 1.6-3.3 | 5,8 - 11,9 | 4-6 | Zwak | korte, niet brekende golfjes; licht golvend |
3 | 3.4-5.4 | 12,2 - 19,4 | 7-10 | Matig | golftoppen breken; glasachtig schuim en licht golvend |
4 | 5.5-7.9 | 19,8 - 28,4 | 11-16 | Matig | vrij veel schuimkoppen; matig golvend |
5 | 8.0-10.7 | 28,8 - 38,5 | 17-21 | Vrij krachtig | overal schuimkoppen; vrij lange golven |
6 | 10.8-13.8 | 38,9 - 49,7 | 22-27 | Krachtig | vrij veel opwaaiend schuim; aanschietende zee |
7 | 13.9-17.1 | 50,0 - 61,5 | 28-33 | Hard | witte schuimstrepen in de windrichting; wilde zee |
8 | 17.2-20.7 | 61,9 - 74,5 | 34-40 | Stormachtig | matig hoge golven met lange kammen; toppen waaien af, schuimstrepen en hoge zee |
9 | 20.8-24.4 | 74,9 - 87,8 | 41-47 | Storm | hoge golven, rollers, zware schuimstrepen; hoge zee |
10 | 24.5-28.4 | 88,2 - 102,2 | 48-55 | Zware storm | zéér hoge golven met overstortende kammen, zware rollers; grote oppervlakten schuim; zéér hoge zee |
11 | 28.5-32.6 | 102,6 - 117,4 | 56-63 | Zéér zware storm | golven zo hoog dat middelgrote schepen elkaar tijdelijk uit het oog verliezen; zee bedekt met schuim; lucht gevuld met verwaaid schuim en water; buitengewoon hoge en woeste zee |
12 | > 32.6 | > 117,4 | > 63 | Orkaan(kracht) | zicht zéér beperkt; zee volkomen wit en buitengewoon hoog en wild. |
De omschrijvingen bij kracht 1 t/m 6 worden door zeelui soms nog met de oude
term aangeduid:
1=flauw en stil; 2=flauwe koelte; 3=lichte koelte; 4=matige koelte; 5=frisse
bries; 6=stijve bries.
Voor het laatst bijgewerkt op 1-12-2019. Opmerkingen of wil je reageren: stuur een e-mail |