| Januari 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Onderwerp | Nieuw record | Oude record | |
| waarde | jaar | |||
| 8 | Laagste luchtdruk | 986,1 hPa | 986,7 hPa | 2022 |
| 9 | Laagste luchtdruk | 976,8 hPa | 989,0 hPa | 2016 |
| 15 | Hoogste minimumtemperatuur | 8,2 °C | 7,7 °C | 2011 |
| 17 | Hoogste maximumtemperatuur | 12,2 °C | 11,5 °C | 2007 |
| 25 | Laagste luchtdruk | 995,9 hPa | 996,5 hPa | 2021 |
| 29 | Laagste maximumtemperatuur | 1,2 °C | 2,5 °C | 2005 |
![]() |
Voor het laatst bijgewerkt op 3-2-2026. Opmerkingen of wil je reageren: stuur een e-mail
|