Juli 2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Datum | Onderwerp | Nieuw record | Oude record | |
waarde | jaar | |||
1 | Hoogste maximumtemperatuur | 38,2 °C | 35,6 °C | 2015 |
Hoogste minimumtemperatuur | 19,7 °C | 16,0 °C | 2006 | |
2 | Hoogste maximumtemperatuur | 34,0 °C | 33,5 °C | 2010 |
3 | Hoogste luchtdruk | 1027,9 hPa | 1026,4 hPa | 2019 |
4 | Hoogste luchtdruk | 1028,0 hPa | 1026,3 hPa | 2019 |
![]() |
Voor het laatst bijgewerkt op 6-7-2025. Opmerkingen of wil je reageren: stuur een e-mail
|