Maart 2024
Datum Onderwerp Nieuw record Oude record
waarde jaar
3 13,9 °C 13,2 °C 2019
13 10,1 °C 9,8 °C 2011
14 18,0 °C 15,4 °C 2011
8,4 °C 7,5 °C 1997
15 11,0 °C 10,0 °C 2004
19 17,5 °C 17,4 °C 2014
22 9,4 mm 6,8 mm 2018
25 996,6 hPa 1000,0 hPa 1999
26 983,9 hPa 999,8 hPa 2009
27 982,6 hPa 999,5 hPa 2009
28 980,6 hPa 989,4 hPa 2016
29 988,9 hPa 990,0 hPa 2015

Voor het laatst bijgewerkt op 31-3-2024. Opmerkingen of wil je reageren: stuur een e-mail