| Mei 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Onderwerp | Nieuw record | Oude record | |
| waarde | jaar | |||
| 3 | Hoogste minimumtemperatuur | 11,7 °C | 10,6 °C | 2012 |
| 13 | Laagste luchtdruk | 997,0 hPa | 1001,0 hPa | 2016 |
| 14 | Laagste luchtdruk | 996,5 hPa | 1001,9 hPa | 2024 |
| 15 | Laagste maximumtemperatuur | 12,1 °C | 12,4 °C | 2016 |
| 16 | Laagste minimumtemperatuur | 2,8 °C | 3,5 °C | 2005 |
| 22 | Hoogste maximumtemperatuur | 26,9 °C | 26,1 °C | 2017 |
| 23 | Hoogste maximumtemperatuur | 29,4 °C | 24,7 °C | 2012 |
| Hoogste luchtdruk | 1028,0 hPa | 1027,0 hPa | 2004 | |
![]() |
Voor het laatst bijgewerkt op 25-5-2026. Opmerkingen of wil je reageren: stuur een e-mail
|