September 2023
Datum Onderwerp Nieuw record Oude record
waarde jaar
6 31,8 °C 27,0 °C 2006
17,0 °C 16,7 °C 2014
7 30,7 °C 28,8 °C 2016
8 31,9 °C 29,2 °C 2021
16,3 °C 14,7 °C 2020
9 30,4 °C 29,3 °C 2012
10 33,3 °C 27,5 °C 2004
18,4 °C 17,1 °C 2021
11 17,3 °C 16,7 °C 2016
18 17,2 mm 16,6 mm 2022
20 16,3 °C 15,1 °C 2014
997,6 hPa 998,0 hPa 1999
21 994,6 hPa 999,6 hPa 2018
21,6 mm 5,8 mm 2018
22 997,1 hPa 998,0 hPa 2015
27 24,0 °C 22,3 °C 2016

Voor het laatst bijgewerkt op 1-10-2023. Opmerkingen of wil je reageren: stuur een e-mail