Kortste dag (21 dec):

Jaar Tgras Tmin Tmax Neerslag Luchtdruk Bedekking Opmerkingen
1997   0,5 4,5 0,4 1012 8
Zonloos
1998   0 6 1,6 1023 5,3
Hagelbui
1999   -1,5 2,5 0 1029 8
Zonloos
2000   -0,5 3,5 0 1021 0
Zonnig
2001   1 6 7,2 1009 5
Hagel, sneeuw
2002   1 3 0,9 1019 8
Zonloos, mist, regen
2003   4,5 10,5 9,0 1009 7
Stormachtige wind, hagel
2004 -5,6 -5 0 0 1025 4,2  
2005 2,8 3 6 0,1 1030 8
Zonloze, druilerige dag
2006 4,8 4,5 7,5 0 1041 8
Zonloze, saaie dag
2007 -4,2 -4,5 -3,0 0 1028 8
Zonloos, uitsneeuwende mist
2008 7 7 10 0 1029 7,8  
2009 -4,8 -4,5 0 1,4 993,3 7,2  
2010 -13 -12 -1 0,2 1006,6 8  
2011 3,9 4,9 6,8 1,8 1016,6 8  
2012 3,3 3,4 9,1 3,6 1007,3 8  
2013 6,1 6,3 8,3 3,0 1021,8 8
2014 4,4 4,8 9,3 0 1026,7 7
2015 8.9 9.4 11.9 1.2 1017.0 6
2016 0 0,8 6,7 4,6 1023,2 8
2017 6,1 6,6 8,7 1,4 1033,7 8
2018 6,7 8,2 13,4 18,0 1001,9 8
2019 5 6,4 8,9 2,2 985.5 4
2020 4,4 6,1 13,2 14,6 1011,4 8
2021 -4,4 -2,6 3,4 0 1025,8 0
2022 5,0 5,8 9,3 1,2 1008,0 8
2023 7,8 8,9 11,8 2,4 1000,6 8

Voor het laatst bijgewerkt op 24-12-2023. Opmerkingen of wil je reageren: stuur een e-mail