Sint Nicolaas (5 december):

Jaar Tgras Tmin Tmax Neerslag Luchtdruk Bedekking Opmerkingen
1997   -2,5 3,5 0,4   8
1998   0 3 7,8 1010 3
1999   1 8 5,9 1025 4  
2000   6,5 12 0 1010 4,8  
2001   5,5 12 1,4 1011 6  
2002   4,5 7,5 4,9 1025 4  
2003   3,5 5 0 1029 8
2004 2,8 3,5 9 1 1029 8
2005 3,2 4 8 2,8 1000 7,8  
2006 10,2 9,5 14,5 7,1 998 8
2007 7,6 8 12,5 1,4 1010 8
2008 2,4 3,5 7 0,2 993 5,5  
2009 3,2 4 10 6,1 1006,6 7,5  
2010 0,2 0 3 5,9 1004,3 7,5  
2011 3,9 5,3 8 6,6 1000,2 6
2012 1,1 1,8 4,8 1,6 1001,9 5
2013 2,2 2,4 9,5 0,8 1022,1 8
2014 1,1 1,3 5,3 0,8 1016,8 8
2015 6,7 7,3 8,8 0 1022,7 6
2016 -5,6 -4,3 4,4 0 1025,8 2
2017 2,8 3,3 7,4 0 1033,1 8
2018 1,7 3 9,3 1,6 1018,4 8
2019 -2,2 -1,4 4,8 0,4 1018,8 4
2020 -1,1 0,4 6,7 0 995,9 3
2021 0,6 2,1 6,4 1,6 1001,8 7
2022 1,7 2,2 5,3 0,6 1019,2 8
2023 1,1 2,0 3,2 0,5 1003,3 8

Voor het laatst bijgewerkt op 10-12-2023. Opmerkingen of wil je reageren: stuur een e-mail