Onder het groeiseizoen verstaan we aaneengesloten dagen waarvan de gemiddelde etmaaltemperatuur 5°C of meer bedraagt.
De start van het groeiseizoen is het dagnummer waarop de gemiddelde etmaaltemperatuur 5°C of meer bereikt en tot 1 juli daar niet meer onder komt.
Op dit weerstation zijn de volgende data geregistreerd:
Jaar | Dag nr. | Datum | Jaar | Dag nr. | Datum | Jaar | Dag nr. | Datum | Jaar | Dag nr. | Datum | Jaar | Dag nr. | Datum | Jaar | Dag nr. | Datum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | 111 | 22 april | 2002 | 62 | 4 maart | 2007 | 79 | 21 maart | 2012 | 108 | 18 april | 2017 | 59 | 1 maart | 2022 | 93 | 4 april | |||||
1998 | 104 | 15 april | 2003 | 100 | 11 april | 2008 | 98 | 8 april | 2013 | 97 | 8 april | 2018 | 91 | 2 april | 2023 | 87 | 29 maart | |||||
1999 | 105 | 16 april | 2004 | 101 | 11 april | 2009 | 66 | 8 maart | 2014 | 45 | 15 feb | 2019 | 45 | 15 feb | 2024 | ? | ? | |||||
2000 | 88 | 29 maart | 2005 | 73 | 15 maart | 2010 | 72 | 14 maart | 2015 | 85 | 27 maart | 2020 | 90 | 31 maart | 2025 | ? | ? | |||||
2001 | 110 | 21 april | 2006 | 101 | 12 april | 2011 | 67 | 9 maart | 2016 | 74 | 15 maart | 2021 | 102 |
13 april | 2026 | ? | ? |
In grafiek vorm geeft dit het volgende beeld:
Voor het laatst bijgewerkt op 23-4-2023. Opmerkingen of wil je reageren: stuur een e-mail
|