Datum: 03-09-2026, tijd: 23:15 uur
Zon op: 06:58, zon onder: 20:25
Daglengte: 13:27 uur
Maan op: 22:25, maan onder: 15:07
Maanfase: 55.3 %
| Stationstemperatuur | 20.8 °C | |
| Hoogste temperatuur | 23.2 °C | 17:40 |
| Laagste temperatuur | 17.9 °C | 08:30 |
| Grastemperatuur | 20.0 °C | |
| Hoogste grastemperatuur | 22.8 °C | 17:43 |
| Laagste grastemperatuur | 17.2 °C | 09:19 |
| Globale straling | 0 W/m² | |
| Hoogste globale straling | 919 W/m² | 13:12 |
| UV index | 0.0 | |
| Hoogste UV index | 3.2 | 13:41 |
| Dagtotaal neerslag | 2.6 mm | |
| Neerslag intensiteit | 0.0 mm/uur | |
| Hoogste neerslag intensiteit | 69.8 mm/uur | 07:49 |
| Maand neerslag | 34.6 mm | |
| Jaar neerslag | 424.8 mm | |
| Waterverd. vandaag | 1.4 mm | |
| Waterverd. deze maand | 5.9 mm | |
| Waterverdamping dit jaar | 622.0 mm | |
| Windsnelheid | 3.6 m/sec | |
| Windrichting | ZZW | |
| 10 min. gemiddelde | 3.2 m/sec | |
| Hoogste windsnelheid | 9.4 m/sec; 33.8 km/uur | 04:55 |
| Hoogste windkracht | 05:05 | |
| Luchtdruk | 1015.7 hPa | |
| Verwachting | Toenemende bewolking met kleine veranderingen in temperatuur. Neerslag mogelijk binnen 24 uur. | |
| De cijfers van gisteren of vandaag. Kijk voor trends op: gisteren, de laatste 8 uur of de laatste 24 uur of de laatste week. |
||