De dag van gisteren: 29-04-26
| Hoogste temperatuur | 20.4 °C | 17:29 |
| Laagste temperatuur | 8.2 °C | 06:36 |
| Hoogste grastemperatuur | 20.6 °C | 17:36 |
| Laagste grastemperatuur | 7.2 °C | 06:38 |
| Hoogste globale straling | 837 W/m² | 13:44 |
| Hoogste UV index | 3.0 | 14:07 |
| Hoogste rel. vochtigheid a/d grond | 61 % | 07:19 |
| Laagste rel. vochtigheid a/d grond | 27 % | 16:59 |
| Dagtotaal neerslag | 0.0 mm | |
| Hoogste neerslag intensiteit | 0.0 mm/uur | 23:58 |
| Waterverdamping | 7.2 mm | |
| Gemiddelde windsnelheid | 9.4 m/sec | |
| Hoogste windsnelheid | 14.3 m/sec | 11:23 |
| Hoogste windkracht | ||
| Hoogste luchtdruk | 1025.4 hPa | 23:55 |
Laagste luchtdruk |
1022.7 hPa | 00:19 |
De cijfers van gisteren of vandaag. |
||
![]() |
Opmerkingen of wil je reageren: stuur een |