De dag van gisteren: 6-09-25
Hoogste temperatuur | 24.3 °C | 16:03 |
Laagste temperatuur | 10.4 °C | 07:17 |
Hoogste grastemperatuur | 24.4 °C | 14:54 |
Laagste grastemperatuur | 9.4 °C | 07:28 |
Hoogste globale straling | 742 W/m² | 12:52 |
Hoogste UV index | 2.7 | 12:51 |
Hoogste rel. vochtigheid a/d grond | 91 % | 08:48 |
Laagste rel. vochtigheid a/d grond | 49 % | 16:14 |
Dagtotaal neerslag | 0.0 mm | |
Hoogste neerslag intensiteit | 0.0 mm/uur | 23:57 |
Waterverdamping | 3.2 mm | |
Gemiddelde windsnelheid | 4.0 m/sec | |
Hoogste windsnelheid | 7.2 m/sec | 18:27 |
Hoogste windkracht | ||
Hoogste luchtdruk | 1023.5 hPa | 03:33 |
Laagste luchtdruk |
1017.4 hPa | 23:36 |
De cijfers van gisteren of vandaag. |
![]() |
Opmerkingen of wil je reageren: stuur een |