De dag van gisteren: 13-05-26
| Hoogste temperatuur | 13.5 °C | 16:01 |
| Laagste temperatuur | 7.1 °C | 06:39 |
| Hoogste grastemperatuur | 13.9 °C | 16:06 |
| Laagste grastemperatuur | 6.1 °C | 06:51 |
| Hoogste globale straling | 1129 W/m² | 13:20 |
| Hoogste UV index | 3.3 | 13:21 |
| Hoogste rel. vochtigheid a/d grond | 89 % | 11:33 |
| Laagste rel. vochtigheid a/d grond | 60 % | 16:03 |
| Dagtotaal neerslag | 840.8 mm | |
| Hoogste neerslag intensiteit | 1645.8 mm/uur | 17:49 |
| Waterverdamping | 1.8 mm | |
| Gemiddelde windsnelheid | 6.7 m/sec | |
| Hoogste windsnelheid | 10.7 m/sec | 09:48 |
| Hoogste windkracht | ||
| Hoogste luchtdruk | 1007.3 hPa | 00:03 |
Laagste luchtdruk |
997.4 hPa | 23:58 |
De cijfers van gisteren of vandaag. |
||
![]() |
Opmerkingen of wil je reageren: stuur een |