De dag van gisteren: 15-02-26
| Hoogste temperatuur | 3.0 °C | 14:59 |
| Laagste temperatuur | -2.3 °C | 08:17 |
| Hoogste grastemperatuur | 2.8 °C | 12:45 |
| Laagste grastemperatuur | -2.8 °C | 09:03 |
| Hoogste globale straling | 469 W/m² | 12:20 |
| Hoogste UV index | 1.3 | 12:37 |
| Hoogste rel. vochtigheid a/d grond | 90 % | 23:58 |
| Laagste rel. vochtigheid a/d grond | 66 % | 13:26 |
| Dagtotaal neerslag | 6.6 mm | |
| Hoogste neerslag intensiteit | 9.4 mm/uur | 22:36 |
| Waterverdamping | 0.7 mm | |
| Gemiddelde windsnelheid | 5.8 m/sec | |
| Hoogste windsnelheid | 11.2 m/sec | 15:59 |
| Hoogste windkracht | ||
| Hoogste luchtdruk | 1019.4 hPa | 00:10 |
Laagste luchtdruk |
993.2 hPa | 23:56 |
De cijfers van gisteren of vandaag. |
||
![]() |
Opmerkingen of wil je reageren: stuur een |