De dag van gisteren: 4-03-26
| Hoogste temperatuur | 16.4 °C | 15:16 |
| Laagste temperatuur | 4.3 °C | 07:29 |
| Hoogste grastemperatuur | 16.7 °C | 14:52 |
| Laagste grastemperatuur | 3.9 °C | 08:10 |
| Hoogste globale straling | 517 W/m² | 12:58 |
| Hoogste UV index | 1.3 | 13:24 |
| Hoogste rel. vochtigheid a/d grond | 92 % | 02:31 |
| Laagste rel. vochtigheid a/d grond | 62 % | 14:51 |
| Dagtotaal neerslag | 0.0 mm | |
| Hoogste neerslag intensiteit | 0.0 mm/uur | 23:58 |
| Waterverdamping | 1.7 mm | |
| Gemiddelde windsnelheid | 3.1 m/sec | |
| Hoogste windsnelheid | 4.5 m/sec | 09:14 |
| Hoogste windkracht | ||
| Hoogste luchtdruk | 1027.2 hPa | 01:11 |
Laagste luchtdruk |
1022.6 hPa | 23:58 |
De cijfers van gisteren of vandaag. |
||
![]() |
Opmerkingen of wil je reageren: stuur een |