Datum: 05-03-2026, tijd: 08:15 uur
Zon op: 07:18, zon onder: 18:29
Daglengte: 11:11 uur
Maan op: 21:15, maan onder: 07:43
Maanfase: 96.4 %
| Stationstemperatuur | 5.6 °C | |
| Gevoelstemperatuur vlgs KNMI norm | 4.9 °C | |
| Hoogste temperatuur | 8.0 °C | 00:09 |
| Laagste temperatuur | 4.6 °C | 07:26 |
| Grastemperatuur | 4.4 °C | |
| Hoogste grastemperatuur | 6.1 °C | 02:24 |
| Laagste grastemperatuur | 3.3 °C | 07:27 |
| Globale straling | 81 W/m² | |
| Hoogste globale straling | 81 W/m² | 08:14 |
| UV index | 0.0 | |
| Hoogste UV index | 0.0 | 08:13 |
| Dagtotaal neerslag | 0.0 mm | |
| Neerslag intensiteit | 0.0 mm/uur | |
| Hoogste neerslag intensiteit | 0.0 mm/uur | 08:13 |
| Maand neerslag | 0.2 mm | |
| Jaar neerslag | 155.0 mm | |
| Waterverd. vandaag | 0.0 mm | |
| Waterverd. deze maand | 7.2 mm | |
| Waterverdamping dit jaar | 38.9 mm | |
| Windsnelheid | 1.3 m/sec | |
| Windrichting | O | |
| 10 min. gemiddelde | 1.5 m/sec | |
| Hoogste windsnelheid | 3.1 m/sec; 11.3 km/uur | 05:31 |
| Hoogste windkracht | 05:44 | |
| Luchtdruk | 1019.5 hPa | |
| Verwachting | Toenemende bewolking met kleine veranderingen in temperatuur. Neerslag mogelijk binnen 24 tot 48 uur. | |
| De cijfers van gisteren of vandaag. Kijk voor trends op: gisteren, de laatste 8 uur of de laatste 24 uur of de laatste week. |
||