Datum: 14-05-2026, tijd: 08:25 uur
Zon op: 05:51, zon onder: 21:26
Daglengte: 15:35 uur
Maan op: 04:20, maan onder: 18:41
Maanfase: 9.5 %
| Stationstemperatuur | 7.0 °C | |
| Gevoelstemperatuur vlgs KNMI norm | 5.5 °C | |
| Hoogste temperatuur | 7.6 °C | 00:42 |
| Laagste temperatuur | 6.0 °C | 05:11 |
| Grastemperatuur | 6.7 °C | |
| Hoogste grastemperatuur | 7.2 °C | 00:50 |
| Laagste grastemperatuur | 5.6 °C | 06:07 |
| Globale straling | 46 W/m² | |
| Hoogste globale straling | 121 W/m² | 07:20 |
| UV index | 0.0 | |
| Hoogste UV index | 0.0 | 08:23 |
| Dagtotaal neerslag | 11.8 mm | |
| Neerslag intensiteit | 281.0 mm/uur | |
| Hoogste neerslag intensiteit | 822.8 mm/uur | 02:38 |
| Maand neerslag | 873.2 mm | |
| Jaar neerslag | 1614.0 mm | |
| Waterverd. vandaag | 0.0 mm | |
| Waterverd. deze maand | 37.3 mm | |
| Waterverdamping dit jaar | 231.2 mm | |
| Windsnelheid | 2.2 m/sec | |
| Windrichting | ZZW | |
| 10 min. gemiddelde | 1.5 m/sec | |
| Hoogste windsnelheid | 7.6 m/sec; 27.4 km/uur | 02:06 |
| Hoogste windkracht | 05:18 | |
| Luchtdruk | 996.7 hPa | |
| Verwachting | Overwegend bewolkt en koeler. Neerslag mogelijk binnen 12 uur, Mogelijk zware buien. Winderig. | |
| De cijfers van gisteren of vandaag. Kijk voor trends op: gisteren, de laatste 8 uur of de laatste 24 uur of de laatste week. |
||