Datum: 15-02-2026, tijd: 23:10 uur
Zon op: 07:56, zon onder: 17:57
Daglengte: 10:01 uur
Maan op: 07:26, maan onder: 15:24
Maanfase: 2.8 %
| Stationstemperatuur | 0.6 °C | |
| Gevoelstemperatuur vlgs KNMI norm | -2 °C | |
| Hoogste temperatuur | 3.0 °C | 14:59 |
| Laagste temperatuur | -2.3 °C | 08:17 |
| Grastemperatuur | 0.0 °C | |
| Hoogste grastemperatuur | 2.8 °C | 12:45 |
| Laagste grastemperatuur | -2.8 °C | 09:03 |
| Globale straling | 0 W/m² | |
| Hoogste globale straling | 469 W/m² | 12:20 |
| UV index | 0.0 | |
| Hoogste UV index | 1.3 | 12:37 |
| Dagtotaal neerslag | 5.6 mm | |
| Neerslag intensiteit | 0.0 mm/uur | |
| Hoogste neerslag intensiteit | 9.4 mm/uur | 22:36 |
| Maand neerslag | 30.6 mm | |
| Jaar neerslag | 101.0 mm | |
| Waterverd. vandaag | 0.7 mm | |
| Waterverd. deze maand | 8.2 mm | |
| Waterverdamping dit jaar | 20.7 mm | |
| Windsnelheid | 2.2 m/sec | |
| Windrichting | ZZO | |
| 10 min. gemiddelde | 2.0 m/sec | |
| Hoogste windsnelheid | 11.2 m/sec; 40.3 km/uur | 15:59 |
| Hoogste windkracht | 16:01 | |
| Luchtdruk | 994.1 hPa | |
| Verwachting | Toenemende bewolking en koeler. Neerslag mogelijk binnen 6 uur. Winderig, mogelijk draait de wind naar het W, NW, of N. | |
| De cijfers van gisteren of vandaag. Kijk voor trends op: gisteren, de laatste 8 uur of de laatste 24 uur of de laatste week. |
||