Actuele weergegevens (19-05-12, 11:10):
| Stationstemperatuur | 18.1 °C | Neerslag intensiteit | 0.0 mm/uur | |||
| Hoogste temperatuur | 18.1 °C | 11:10 | Dagtotaal neerslag | 0.0 mm | ||
| Laagste temperatuur | 10.9 °C | 5:54 | Windsnelheid | 2.7 m/sec | ||
| Grastemperatuur | 18.3 °C | Windrichting | SW | |||
| Hoogste grastemperatuur | 18.3 °C | 10:57 | 10 min. gemiddelde | 3.1 m/sec | ||
| Laagste grastemperatuur | 10.6 °C | 5:39 | Hoogste windsnelheid | 4.9 m/sec | ||
| Gevoelstemperatuur | 18.1 °C | |||||
| Globale straling | 751 W/m² | Luchtdruk | 1010.5 hPa | |||
| UV index | 3.6 | Trend luchtdruk | Steady | |||
| Hoogste UV index | 3.7 | 11:04 | Relatieve vochtigheid | 65% | ||
MEI
Het is zo'n 4 graden te koud voor de tijd van het jaar. En dat voelt niet lekker aan. Het is een heel verschil met de vorige jaren.
We hebben ook nog geen enkele zonnig dag op kunnen tekenen en normaal zijn dat er toch wel 3. Ook is er nog geen dag geweest met een gemiddelde etmaalttemperatuur boven de 18 graden. Dat begint eigenlijk wel tijd te worden, maar voorlopig zitten we daar met 10 graden nog ver vanaf.
De normale neerslaghoeveelheid zal wel bereikt worden. Nu 48,4 mm tegen 58,7 normaal.
1e en 2e decade
| T etm | Grd dg | Tgras | T min | T max | T 20h | Neerslag | Bedekking | Luchtdruk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1e decade | 12,7 | 53,2 | 10,1 | 10,2 | 16,1 | 13,9 | 37,6 | 7,3 | 1011,7 |
| gemiddelde 1e decade | 13,1 | 50,2 | 8,0 | 8,4 | 18,4 | 14,6 | 18,0 | 5,0 | 1015,4 |
| 2e decade t/m 16e | 11,4 | 39,6 | 6,2 | 7,8 | 15,4 | 12,3 | 10,8 | 4,2 | 1022,4 |
| gemiddelde 2e decade | 14,5 | 40,8 | 8,9 | 9,7 | 19,8 | 16,2 | 22,7 | 4,7 | 1016,9 |
Kies hier voor de grafiek over
Voor dagelijkse informatie over deze maand klik hier of lees het weerrapport van mei.
Voor meer informatie over het verloop van temperatuur, neerslag en luchtdruk,
zie de grafiekpagina van
mei, de mei pagina
en natuurlijk de dagrecords van
mei 2012.
Of kijk naar de dagextremen
(pdf bestand).
![]() |
Voor het laatst bijgewerkt op
16-05-2012
. Opmerkingen of wil je reageren: stuur een e-mail
|