
| Term | Verschil Tmax en Tnormaal | Max. temp. |
|---|---|---|
| Zeer warm | +8 graden of meer | 23°C en hoger |
| Warm | +5 t/m +10 graden | 20°C en hoger |
| Vrij warm | +2 t/m +7 graden | 20°C en hoger |
| Zeer zacht | +8 graden of meer | 19°C en lager |
| Zacht | +5 t/m +10 graden | 19°C en lager |
| Vrij zacht | +2 t/m +7 graden | 19°C en lager |
| Koel | -2 t/m -7 graden | 12°C en hoger |
| Vrij koud | -2 t/m -7 graden | |
| Koud | -5 t/m -10 graden | |
| Zeer koud | -8 graden en kouder |

![]() |
Voor het laatst bijgewerkt op 16-08-2020. Opmerkingen of wil je reageren: stuur een e-mail |