| Saffir-Simpson schaal | ||||
|---|---|---|---|---|
| Categorie | Luchtdruk in de kern [hPa] | Doorstaande windsnelheid [km/h] | Stormvloed [mtr boven normaal] |
Schade |
| 1 | 980 | 118 - 152 | 1,2 - 1,6 | Minimaal: meest lichte schade. |
| 2 | 965 - 980 | 153 - 176 | 1,7 - 2,5 | Licht: dak-en vensterschade en belangrijke schade aan bomen en gewassen. |
| 3 | 945 - 964 | 177 - 208 | 2,6 - 3,7 | Groot: uitgebreide vernielingen aan gebouwen. |
| 4 | 920 - 944 | 209 - 248 | 3,8 - 5,4 | Zeer groot: daken weggeblazen, veel waterschade op de begane grond van gebouwen aan de kust. |
| 5 | < 920 | > 248 | > 5,4 | Catastrofaal: vrijwel alle daken weggeblazen, evenals kleine lichtere bouwsels en grote schade aan gebouwen. |


![]() |
![]() |
| Naam | Golflengte |
|---|---|
| Ultraviolette straling | < 0,38 µ |
| Violet | 0,38 - 0,45 µ |
| Blauw | 0,45 - 0,50 µ |
| Blauw-groen | 0,50 - 0,52 µ |
| Groen | 0,52 - 0,55 µ |
| Geel-groen | 0,55 - 0,57 µ |
| Geel | 0,57 - 0,60 µ |
| Oranje | 0,60 - 0,63 µ |
| Rood | 0,63 - 0,78 µ |
| Infrarode straling | > 20,78 µ |
| Nummer | Kenletters | Naam | NB | OL | Opgericht |
|---|---|---|---|---|---|
| 125 | NEWI Meteo Fijnaart | 51° 38' | 04° 29' | 1997 | |
| 210 | EHVB | Valkenburg | 52° 11' | 04° 25' | 1947 |
| 225 | IJmuiden | 52° 28' | 04° 35' | ||
| 235 | EHKD | De Kooy (Den Helder) | 52° 55' | 04° 47' | 1972 |
| 240 | EHAM | Schiphol (Amsterdam) | 52° 18' | 04° 46' | 1937 |
| 250 | Terschelling | 53° 22' | 05° 13' | ||
| 260 | EHDB | De Bilt | 52° 06' | 05° 11' | 1904 |
| 265 | EHSB | Soesterberg | 52° 08' | 05° 16' | 1951 |
| 268 | Lelystad-Houtrib | 52° 32' | 05° 26' | ||
| 270 | EHLW | Leeuwarden | 53° 13' | 05° 45' | 1950 |
| 275 | EHDL | Deelen | 52° 04' | 05° 53' | 1949 |
| 280 | EHCG | Eelde (Groningen Airport) | 53° 08' | 06° 35' | 1945 |
| 285 | Meetplaal Huibertgat | 53° 34' | 06° 24' | ||
| 290 | EHTW | Twente | 52° 16' | 06° 54' | 1946 |
| 310 | EHFS | Vlissingen | 51° 27' | 03° 36' | 1855 |
| 330 | Hoek van Holland | 51° 59' | 04° 06' | ||
| 344 | EHRD | Rotterdam | 51° 57' | 04° 27' | 1956 |
| 350 | EHGR | Gilze-Rijen | 51° 34' | 04° 56' | 1948 |
| 370 | EHEH | Eindhoven | 51° 27' | 05° 25' | 1947 |
| 375 | EHVK | Volkel | 51° 39' | 05° 42' | 1951 |
| 380 | EHBK | Beek (Maastricht Airport) | 50° 55' | 05° 47' | 1946 |
![]() |
Voor het laatst bijgewerkt op 27-12-2020. Opmerkingen of wil je reageren: stuur een e-mail |