| Windkracht in Beaufort | Te verwachten golfhoogte in mtr | Windkracht in Beaufort | Te verwachten golfhoogte in mtr |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 7 | 4,0 |
| 1 | 0,1 | 8 | 5,5 |
| 2 | 0,2 | 9 | 7,0 |
| 3 | 0,6 | 10 | 9,0 |
| 4 | 1,0 | 11 | 11,5 |
| 5 | 2,0 | 12 | 14,0 |
| 6 | 3,0 | ||
| Zonkracht of UV index |
Omschrijving | Roodkleuring onbeschermde huid na ... minuten | Huid verbrandt |
|---|---|---|---|
| 1 - 2 | Vrijwel geen | 100 - 50 | Niet |
| 3 - 4 | Zwak | 35 - 25 | Nauwelijks |
| 5 - 6 | Matig | 25 - 15 | Gemakkelijk |
| 7 - 8 | Sterk | 15 - 10 | Snel |
| 9 - ∞ | Zeer sterk | minder dan 10 | Zeer snel |
![]() |
Voor het laatst bijgewerkt op 3-3-2023. Opmerkingen of wil je reageren: stuur een e-mail
|